Foreign Office general correspondence, Mexico: Series I, 1823-1863, 1886-1915

(microfilm collection)

Herman B Wells Library, Indiana University Bloomington

Government Information & Kent Cooper Services Dept.

DA45.G72 FO203 reels 1-126


 Reel no.

Vol. no.

 Year

1 1,2(131) 1823-1826
2 2(131),3,4(343) 1823-1827
3 4(342),5,6(274) 1824-1826
4 6(273),7,8,9(167) 1824-1828
5 9(166),10(570) 1824-1828
6 11,12,13(109) 1824-1830
7 13(109),14,15(126) 1824-1837
8 15(126),16(160) 1824-1835
9 16(160),17(480) 1824-1827
10 18,19,20(241) 1825-1863
11 21,22(160) 1826-1827
12 122(159),24,23(242) 1827-1829
13 23,25 1827-1830
14 26,27,28(5) 1827-1828
15 28(51),29,30(272) 1828-1829
16 30(272),31,32(69) 1828-1832
17 32(69),33,34,35,36(58) 1828-1830
18 36(58),37(314) 1829-1830
19 38,39(154) 1829-1830
20 39(154),40(451) 1830
21 41,42,43(257) 1830-1832
22 43(257),44,45(279) 1830-1833
23 46,47(449) 1831-1832
24 48,49(474) 1831-1833
25 50,51(390) 1831-1839
26 51(289),52,53,54(121) 1831-1839
27 54(120),55,56(301) 1832-1834
28 56(300),57,58(140) 1832-1836
29 58(139),59,60,61(165) 1833-1836
30 61(165),62,63 1833-1836
31 64 1833-1837
32 65,66 1834-1835
33 67,68(383) 1834-1861
34 68(382),69,70(483) 1834-1861
35 71,72 1835-1837
36 73,74,75(211) 1835-1837
37 75(211),76,77,78(141) 1836-1852
38 78(140),79,80(390) 1836-1852
39 80(389),81,83(123) 1837-1844
40 83(123),84 1837-1863
41 85,86 1838-1862
42 87,88 1841-1852
43 89,90(245) 1843-1846
44 90(246),91,92(295) 1845-1863
45 92(295),93(387) 1846-1863
46 93(2)-95(1) 1847-1857
47 95(2)-96 1852-1857
48 97-98 1853-1863
49 99-100 1856-1860
50 101 1861-1863
51 102-106 1886-1899
52 107-111 1886-1899
53 112-114(1) 1888-1890
54 114(2)-115 1890-1891
55 116-119(1) 1892-1896
56 119(2)-120(1) 1893-1894
57 120(2)-121 1894-1896
58 122(1) 1895-1896
59 122(2)-127(1) 1896-1898
60 127(2)-130(1) 1897-1898
61 130(2)-131 1897-1898
62 132-133(1) 1898
63 133(2)-137(1) 1898-1902
64 137(2)-139(1) 1899-1900
65 139(2)-141 1900-1902
66 142-144(1) 1901-1902
67 144(2)-145 1892-1902
68 146,147,148,149(1-74) 1834-1861
69 149(74-end),150,151(1-191) 1835
70 151(191-end),152(1-138A) 1835
71 152(138A-end),153,154,155(1-50) 1835-1837
72 155(50-end),156(1-118) 1835-1837
73 156(118-end),157(1-164) 1835-1837
74 157(163-end) 1836
75 158,159,160 1836
76 161,162(1-76) 1836-1837
77 162(76-560) 1836-1837
78 162(560-end),163,164(1-167) 1836-1852
79 164(167-271) 1837
80 164(264-end),165 1837-1840
81 166,167,168(1-225) 1837-1841
82 168(225-end),169 1837-1841
83 170,171 1837-1861
84 172(1-301) 1837-1863
85 172(302-end),173(1-351) 1838
86 173(351-end),174(1-492) 1839-1862
87 174(492-end),175,176(1-77) 1841-1842
88 176(77-723) 1842-1852
89 176(721-end),177,178,179(1-323) 1843-1844
90 179(323-end),180(1-405) 1845-1846
91 180(405-end),181,182(1-178) 1845-1854
92 182(178-end),183,184(1-152) 1846-1863
93 184(152-end),185 1847-1848
94 186,187(1-10) 1849-1851
95 187(10-end),188(1-465) 1852-1857
96 188(465-end),189(1-464) 1853-1856
97 189(464-end),190,191(1-140) 1853-1863
98 191(140-end),192,193(1-189) 1855-1863
99 193(189-end),194,195(1-74) 1856-1863
100 195(74-end),196,197(1-77) 1858-1860
101 197(77-end),198(1-163) 1861-1863
102 198(163-752) 1886-1896
103 198(752-end),199,200(1-214) 1886-1896
104 200(214-end),201 1886-1887
105 202,203,204(1-297) 1886-1899
106 204(297-end),205 1886-1899
107 206(1-574) 1886-1887
108 206(575-end),207(1-234) 1887-1899
109 207(234-end),208(1-304) 1887
110 208(304-end),209(1-520) 1888-1892
111 209(510-end),210(1-end),211(1-end),212(1-80) 1888-1892
112 212(80-end),213(1-350) 1888-1889
113 213(350-end),214(1-296) 1888-1889
114 214(296-end),215(1-95) 1890-1892
115 215(95-end),216(1-340) 1890-1891
116 216(240-end),217(1-128) 1892
117 217(128-end),218(1-272) 1893-1896
118 218(272-end),219(1-262) 1893-94
119 219(262-887) 1893-194
120 219(887-end),220(1-end),221(1-109) 1893-1894
121 221(109-712) 1895-1896
122 221(712-end),222(1-348) 1895-1896
123 222(349-end),223(1-461) 1895
124 223(461-end) 1896
125 224(1-614) 1897-1899
126 224(614-end) 1897-1899